Here is the names I have so far.A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W ZÆØÅ |
|||
Surname | Firstname | Date or year of birt, place, or date or year of death. | |
-K- | |||
KARLSEN | Julius Oluf | Ukjent | |
KINGSFORD | Walter | St. Paul Usa | |
KJAERTUN | Dick K | ||
KJAERTUN | Eva-Lill | ||
KJAERTUN | Inger-Johanne | 01 jan 1930 01 jan 1985 | |
KLINGENBERG | JOHANSEN Emilie Petra | 27 apr 1874 Toft, Brønnøysund 02 aug 1948 | |
KNUDSEN | Peder | ??.??.1712 | |
KNUDSEN | Rikka Rud | ??.??.18?? ??.??.18?? | |
KOLVSEN | Tosten | ??.??.1675 Stryker ??.??.1741 | |
KOPPEGAARD | Gry Hege | Skotfoss | |
KOPPEGAARD | Normann | ||
KOPPEGAARD | Tove Vanja | Skotfoss | |
KOPPEGAARD | Unni | Strand, Stor-Elvdal | |
KRISTIANSEN | Andrine | Østre Fredrikstad | |
KRISTIANSEN | Anette | Heistad | |
KRISTIANSEN | Astrid | 19 apr 1911 Kongsberg | |
KRISTIANSEN | Bernt | ??.??.1848 Willberg Elstadeie;;; | |
KRISTIANSEN | Bjarne | 31 mai 1909 Eidanger 17 nov 1983 Eeidanger | |
KRISTIANSEN | Eivind | Skien | |
KRISTIANSEN | Karin | ||
KRISTIANSEN | Karl | 23 aug 1878 Moss 1970 | |
KRISTIANSEN | Lene | Heistad | |
KRISTIANSEN | Marie | 08 jan 1880 Moss 1970 | |
KRISTIANSEN | Sverre | ||
KRISTIANSEN | Thor Bjarne | Brevik Ved Porsgrunn | |
KRISTIANSEN | Unni | Skien | |
KRISTOFERSDATTER | Anna Dorthea | 04 des 1842 Fjeldhamar Smellopp? | |
KRISTOFERSDATTER | Bolla | ??.??.1856 | |
KRISTOFERSEN | Annie | ||
KRISTOFERSEN | Bernt Cornelius | 31 mar 1854 Fjeldhamar Usa | |
KRISTOFERSEN | Kristofer | ??.??.1860 | |
KRISTOFERSEN | Ole Gunnerius | ??.??.1850 | |
KRISTOFFERSDATTER | Randi Rafaelsen | ??.??.1796 10 apr 1873 | |
KRISTOFFERSEN | LEANDER Kjell | Eidsvoll | |
KRISTOFFERSEN | LEANDER Morten | ||
KRISTOFFERSEN | Trine Lill | ||
KROGSTAD | Gunnhild | ||
KROGSTAD | Halfrid | ||
KROGSTAD | Karl | 29 jul 1907 Svolvaer 1970 | |
KROGSTAD | Karl-Anton | ||
KROGSTAD | Torbjørn | ||
KROGSTAD | Unni | ||
KVÆRNESHAUG | Anne Grete | ||
-L- | |||
LØKKE-SØRENSEN | Erik | Oslo | |
LAE | Bella | Døde 34 år Gammel | |
LAE | Rafael | ||
LAGEN VAN DER | Antoni | ??.??.1756 ??.??.1802 | |
LAGEN VAN DER | Clara Maria | ??.??.1790 ??.??.1869 | |
LARSDATTER | LIE Marthe | 18 okt 1911 Engerdal | |
LARSDATTER | Birgitte | 1630 ? 1672 Stryker | |
LARSDATTER | Marthe | ??.??.1817 Døhlen | |
LARSDATTER | Olaug | 1802 Aasplads 1870 | |
LARSDATTER | Randi | 1760 Aas 1820 | |
LARSDOTTER | Laurina | 29 jan 1808 Nytorpet Vestra Bjørke Sørgørd | |
LARSEN | HELSET Thomine | Eidsvoll | |
LARSEN | NORBÆK Christoffer | ??.??.1830 Ullensaker | |
LARSEN | |||
LARSEN | Arthur | ||
LARSEN | Astrid Helene | 28 des 1906 Fredrikstad 1986 Oslo | |
LARSEN | Berit | ||
LARSEN | Bernhard | ||
LARSEN | Bessie | ||
LARSEN | Bjarne | ??.??.1924 ??.??.1976 | |
LARSEN | Børre | Eiker Buskerud | |
LARSEN | Eva (evangeline) | Oslo | |
LARSEN | Hanna | ||
LARSEN | Hans Ludvig | ||
LARSEN | Harald | ||
LARSEN | Helge | ||
LARSEN | Hjørdis Dorthea | 01 mar 1909 Smelop, Ullensaker | |
LARSEN | Inga Marie | ||
LARSEN | Ingrid | ||
LARSEN | Jørgen Kristian | 01 jun 1924 | |
LARSEN | Lilli | 31 mai 1899 Oslo | |
LARSEN | Lise | ??.??.1861 Usa | |
LARSEN | Marta | ||
LARSEN | Ole | ??.??.1885 | |
LARSEN | Ole | Linnerud | |
LARSEN | Ragnhild | ||
LARSEN | Ruth | 12 aug 1904 Fredrikstad | |
LARSEN SIMENSEN | Sofie Katrine F | 18 feb 1928 | |
LARSEN | Synnøve | ||
LARSSON | GILLBERG Nils | ||
LASSEN | Anna | ||
LAUGEN | Gullik | Numedal | |
LAUGEN | Gullik | ??.??.1820 Rollag ??.??.1879 | |
LAUGEN | Ingeborg | ??.??.1844 ??.??.1896 | |
LAUGEN | Torgun | ??.??.1850 Eidsvoll ??.??.1894 Usa | |
LEMPFEST | Anna Catharina | Walde, Quickborn | |
LETHBRIDGE | |||
LID | Johannes | ??.??.1886 Voss ??.??.1971 Oslo | |
LINDEMANN | Jann | Usa | |
LINDSTRØM | Orlanda | ||
LIND | Anders | Vikersund | |
LIND | Cecilie | Rjukan | |
LIND | Erik | Rjukan | |
LIND | Gerda Irene | 23 aug 1920 Rjukan | |
LIND | Gunnar | Rjukan | |
LIND | Gustav Alfred babben | 18 feb 1912 Rjukan 03 aug 1975 Rjukan | |
LIND | Haavar | Vikersund | |
LIND | Øystein | Vikersund | |
LINSTRØM | Ukjent | ||
LJUNGGREN | Amanda | ||
LJUNGGREN | Arvid | ||
LJUNGGREN | Edel | ||
LJUNGGREN | Jonny | 01 feb 1900 01 jan 1980 | |
LJUNGREN | Aase | Canada | |
LJUNGREN | Anker | 27 mar 1906 V. Toten Usa | |
LJUNGREN | Arthur | 10 aug 1903 | |
LJUNGREN | Bente | Oslo | |
LJUNGREN | Bjørg | ||
LJUNGREN | Bjørn | Toten | |
LJUNGREN | Camilla | Aker Sykehus | |
LJUNGREN | Elin | ||
LJUNGREN | Elise | ||
LJUNGREN | Finn | ||
LJUNGREN | Gerd | ||
LJUNGREN | Harry | ||
LJUNGREN | Johan Johannesson | 02 aug 1869 Ødskølt Dalsland Sverige 1940 Kolbu Vestre Toten | |
LJUNGREN | Line Christine | Aker Sykehus, Oslo | |
LJUNGREN | Mary | Drammen | |
LJUNGREN | Rolf | ||
LJUNGREN | Rolf Eugen Rygel | 08 jun 1895 Munkebro Berg Halden ??.??.1978 Raufoss | |
LJUNGREN | Sverre | 04 sep 1916 | |
LJUNGREN | Tutta | ||
LUNDER | Christian | ||
LUNDGREN | Maria | ??.??.1778 | |
LUNDIN | Sara | ||
LYONS | Margaret Annie | ??.??.1891 03 jan 1932 Bundaberg Australia | |
-M- | |||
MADSDATTER-FRØRE | Marie Hansen | ??.??.1756 | |
MADSEN | STENGELRUD Johannes | ??.??.1894 Utvandret | |
MADSEN | Jacob | ??.??.1602 Aarhus Danmark ??.??.1660 | |
MADSEN | Jacob | ??.??.1538 Vejle ??.??.1606 | |
MAGNUSDOTTER | ANDERSON Caterina | 12 nov 1812 Stafsinge 4 Mårtensgård 28 des 1903 Falkenberg | |
MAGNUSEN | Enkefru | Oslo ??.??.1944 Tomter Ski | |
MAGUSSEN? | Carl Magnus | 13 des 1834 Stafsing 31 mar 1845 Falkenberg | |
MARTINIUSSEN | SPARBY Johanne | ??.??.1867 Solør Høland | |
MARTINSDATTER | Alise Marie | ??.??.1874 | |
MARTINSDATTER | Anna | 20 des 1884 Haugseiet, Ullensaker 29 sep 1966 Ullensaker | |
MARTINSEN | August | ??.??.1898 Stryker ??.??.1970 | |
MARTINSEN | Johan | ??.??.1871 | |
MARTINSEN | Julius | ??.??.1893 Stryker ??.??.1961 | |
MARTINSEN | Olaf | ??.??.1896 Stryker ??.??.1970 | |
MARTINSEN | Ole Kr | ??.??.1868 | |
MATHISDATTER | Johanne | 1822 Ilgutu, Ytre Eng 1890 Stryker | |
MATHISEN | Mathis | Ilgutu, Ytre Eng | |
MC CARTHY | Annie | ??.??.1860 Irland | |
MEALE | Alan Verdun | 17 aug 1916 New Zealand | |
MEALE | Colin Joseph | 08 feb 1924 New Zealand | |
MEALE | John Aubrey | 25 mai 1915 New Zealand | |
MEALE | John Henry | 20 okt 1893 Waiwera, New Zealand 04 jan 1960 New Zealand | |
MEALE | Kenneth Theodore | 26 des 1931 New Zealand 08 jul 1948 New Zealand | |
MEALE | Raymond | 16 jan 1914 New Zealand 23 mai 1990 New Zealand | |
MEEK | Jørgen | Fredrikstad | |
MELVOLD | Anna Karoline | 14 mai 1900 Sydseter Rambyeie Ullensaker ??.??:1966 Kløfta Ullensaker | |
MELVOLD | Astrid | ??.??.1900 ??.05.1991 | |
MELVOLD | Bjørg Ljungren | 1924 Kløfta Ullensaker | |
MELVOLD | Hans Oscar | 18 jan 1902 Slemdal Ingjer Ullensaker;??.12.1974;Oslo; | |
MELVOLD | Jorun | Ullensaker | |
MELVOLD | Kåre Peder | 07 mai 1913 Melvold Olstad Ullensaker;25 mar 1984;Strømmen; | |
MELVOLD | Lillian Irene | 12 apr 1935 Oslo ??.12.1974 Mallorca | |
MELVOLD | Petra Kristiansen | 19 sep 1887 Lund U Holteie Ullensaker;26 feb 1983 Strømmen | |
MICHEELS | Catharina Magdalena | ||
MICHEELS | Heinrich | ||
MICHELSEN | Christen | ||
MIDTGAARD | Laila | Stor-Elvdal | |
MIDTGAARD | Ole Kai | ||
MIDTGAARD | Ove | ||
MIDTSEM | Fred | Vestby | |
MIDTSEM | May Thoyny | 09 mai 1913 Kristiania 22 sep 1995 Oslo | |
MIKKELSDATTER | RUSTAD Berte | 02 jun 1866 Usa | |
MIKKELSDATTER | RUSTAD Karoline | 01 aug 1858 Osen Østerdalen | |
MIKKELSDATTER | RUSTAD Kristine Dorthea | 01 aug 1859 Osen Østerdalen 25 apr 1889 | |
MIKKELSDATTER | RUSTAD Martea | 24 nov 1868 Osen Østerdalen Usa | |
MIKKELSDATTER | Kari | 15 jun 1882 25 mai 1966 | |
MIKKELSEN | RUSTAD Hanna | 17 feb 1876 Osen, Østerdalen 28 feb 1952 | |
MIKKELSEN | RUSTAD Ingmar Alfred | 16 apr 1881 Osen, Østerdalen Porsgrunn | |
MIKKELSEN | RUSTAD Olaus | 01 okt 1861 Osen Østerdalen ??.??.1938 | |
MIKKELSEN | RUSTAD Teodor | 02 des 1862 Osen Østerdalen 14 feb 1883 Stener | |
MIKKELSEN | RUSTAD Thorvald | 17 mar 1873 Osen Østerdalen 04 aug 1954 | |
MJØLHUS | Elsa | ||
MJØLHUS | Olav | ||
MORTENSEN | Thea Gjertine | 27 apr 1863 Stavanger 09 jan 1951 | |
MOSTUE | Arve | ||
MOSTUE | Aslaug | ||
MOSTUE | Austen | ||
MOSTUE | Erling | ||
MOSTUE | Margit | ||
MOSTUE | Mary | ||
MOSTUE | Ragnar | 02 apr 1915 05 feb 1988 | |
MOSTUE | Reidar | ||
MOSTUE | Sigrid | ||
MOSTUE | Sverre | ||
MOSTUE | Trygve | ||
MOSTUE | Ågot | ||
MURRAY | Angus | 02 nov 1919 England 13 okt 1942 England | |
MURRAY | Dougal Douglas | 29 jul 1918 England ??.??.1947 England | |
MURRAY | Eve Eva | ??.??.1928 England | |
MURRAY | Heather | Newcastle, England | |
MURRAY | Helene | ||
MURRAY | Joe Joseph | 01 aug 1924 Tynemouth, England ??.??.1984 England | |
MURRAY | John | ??.??.1865 England | |
MURRAY | John B | ??.??.1889 Larnarkshire, Glasgow | |
MURRAY | Joseph Leo | 13 mar 1892 Edinburgh Scotland ??.??.1966 England | |
MURRAY | Lena Helene | 08 jan 1916 Tynemouth, England ??.??.1921 England | |
MURRAY | Marian | England | |
MURRAY | Owen | ||
MYKING | Andreas | ||
MYKING | Elin | ||
-N- | |||
NAGET | URDAHL Jørgen Christoper | ||
NASH | Carola Ragnhild | 08 jul 1908 | |
NELSON | John Theodor | Queensland Australia Queensland Australia | |
NELSSON | Theodore | ??.??.1889 New Zealand ??.1916 New Zealand | |
NERSTRAND | Anne Magdalene Gundersdatter | ??.??.1759 07 feb 1832 | |
NICOLAISDATTER | Maren Elisabeth | 23 mar 1851 Søndre Grinestad ??.??.1910 | |
NIELSEN | NELSON James Louis | 27 okt 1895 New Zealand 16 aug 1960 New Zealand | |
NIELSEN | NELSON Martin Johan | 28 feb 1859 ??.??.1944 | |
NIELSEN | NELSON Martin John | ??.??.1891 New Zealand ??.??.1920 New Zealand | |
NIELSEN NELSON | Mary Gertrude Geraldine | 20 okt 1893 New Zealand 18 nov 1976 New Zealand | |
NIELSEN | Anthon | 27 aug 1849 Bergen | |
NIELSEN | Christina Maria | ??.??.1798 | |
NIELSEN | Dorothea Catharina | 01 jun 1854 Bergen Død Etter 1894 | |
NIELSEN | Elisabeth Benedicte Heiberg | 15 aug 1857 Bergen 01 mai 1931 | |
NIELSEN | Frands Beyer | 27 feb 1864 Bergen Etter 1866 | |
NIELSEN | Frantz Thee | 26 aug 1895 15 des 1899 | |
NIELSEN | Gedske Bergita | ??.??.1796 | |
NIELSEN | Gjertrud Margarethe | 05 aug 1855 Bergen 31 mar 1894 | |
NIELSEN | Gudrun | 13 feb 1885 Bergen England ? | |
NIELSEN | Hanna Andrea Lovise | ||
NIELSEN | Ingebricht | ??.??.1763 | |
NIELSEN | Johan Thee Danielsen | 10 jul 1883 ??.??.1898 | |
NIELSEN | Johan Thee | 19 feb 1852 Bergen 23 des 1913 | |
NIELSEN | Jonas Nicolay | ??.??.1792 | |
NIELSEN | Lars Danielsen | 06 okt 1866 Bergen Etter 1894 | |
NIELSEN | Mads | Vejle | |
NIELSEN | Marie Fransiska | 28 des 1862 Bergen ??.??.1942 | |
NIELSEN | Martin Johan | 13 jul 1833 21 feb 1884 | |
NIELSEN | Nicoline Karine | 26 jun 1831 | |
NIELSEN | Nicoline Thee | 11 okt 1880 ??.01.1969 | |
NIELSEN | Rasmus | ??.??.1793 09 jan 1855 | |
NIELSEN | Rasmus | 26 feb 1853 Bergen Etter 1894 | |
NIELSEN | Rasmus | 20 des 1847 Bergen ??.??1853 | |
NIELSEN | Sigrid | 04 apr 1888 02 mar 1983 | |
NIELSEN | Solveig | 06 okt 1890 Bergen 14 apr 1984 North Tyneside England | |
NIELSEN | Sverre | ??.??.1882 ??.??.1882 | |
NIELSEN | Sverre Thee Danilsen | 07 apr 1886 06 sep 1939 | |
NIELSEN | Theodor Catharinius | 13 feb 1851 Bergen England, Før 1939 ? | |
NIELSEN | Ukjent | ||
NIELSEN | Ågot | 07 apr 1890 ??.05.1971 | |
NILSDATTER | Alis | 31 mai 1824 07 nov 1893 | |
NILSDATTER | Annika | ||
NILSDOTTER | Anna Britta | 14 nov 1805 | |
NILSDOTTER | Ingerd | 10 jan 1755 Gillberg 24 mar 1776 Stafsinge 4 Mårtensgård | |
NILSEN | Albertine | ||
NILSEN | Anders | ||
NILSEN | Anna | ||
NILSEN | Anna Gunelie | ||
NILSEN | Anne | 21 okt 1888 Fredrikstad | |
NILSEN | Anne-Grete | ||
NILSEN | Bjørn | 1944 Brevik | |
NILSEN | Christjern | ??..??.1520 | |
NILSEN | Ester F Riise | ||
NILSEN | Hilde-Gunn | ||
NILSEN | Jacob Kristian | Holtereie i Fenstad | |
NILSEN | Julie | ||
NILSEN | Kari | Brevik | |
NILSEN | Karl | Mosvik | |
NILSEN | Karl Alfred | 03 mar 1883 Mosvik 1970 Mosvik | |
NILSEN | Kitty | Oslo | |
NILSEN | Marry | 16 sep 1913 Røyken 30 jul 1993 Brevik | |
NILSEN | May-Britt | ||
NILSEN | Nicolai | ||
NILSEN | Nicoline | ||
NILSEN | Nils | 09 jul 1785 29 jun 1853 | |
NILSEN | Oline | ??.??.1814 Sundfjord 27 sep 1874 Bergen | |
NILSEN | Pauline | 29 mar 1904 Mosvik 1985 | |
NILSEN | Peder Andreas | 20 jan 1929 Hjemme i Mosvik | |
NILSEN | Petra | ||
NILSEN | Pineas | 04 jul 1919 Brevik 1985 Brevik | |
NILSEN | Ranveig | Mosvik | |
NILSEN | Roy | ||
NILSEN | Sidsel Solveig | Josefinegatens Klinikk | |
NILSEN | Signe | Danmark | |
NILSEN | Stig | ||
NILSEN | Svein | Brevik | |
NILSEN | William | Mosvik | |
NISTAD | Inspektør | ||
NISTAD | Sigrid | Bergen | |
NOME | Harald | 19 mai 1901 Arendal | |
NOME | Stig | Larvik | |
NOME | Ulf | Bergen | |
NYGÅRD, | JOHANNESEN Anton Sigvard | 13 sep 1857 Garder, Vesby Herred | |
NYGÅRD | Hanna Theoline Hansdatter | 09 mar 1857 Tønsagereie Eidsvoll Oslo | |
NYSVEEN? | Syverine | ||
NÆSS | Aage | 07 des 1911 22 mar 1918 | |
NÆSS | Aage | 23 sep 1897 | |
NÆSS | Aagot | 08 jul 1884 Kongsberg | |
NÆSS | Ada Nash | Rushford Usa | |
NÆSS | Alfred | 30 nov 1927 Vardø | |
NÆSS | Alfred Emil Christian | 27 des 1864 Alvøen | |
NÆSS | Alvilde Emilie | 27 jan 1859 Alvøen 20 sep 1863 Alvøen | |
NÆSS | Alvilde Katarina | 06 sep 1871 Alvøen | |
NÆSS | Andreas Nash | ??.??.1868 Larvik | |
NÆSS | Birgit | Vardø | |
NÆSS | Bjarne | 22 nov 1902 Kongsberg | |
NÆSS | Boel-Carine | ??.??.1881 Kongsberg? | |
NÆSS | Carl August Stoermann | 13 okt 1919 Bergen ??.??.1995 Bergen | |
NÆSS | Christian | 25 nov 1824 Kongsberg 21 mai 1866 Kongsberg | |
NÆSS | Dag | ||
NÆSS | Einar | 10 mai 1891 Kongsberg | |
NÆSS | Ellen Johanne Stoermann | 11 apr 1925 Bergen | |
NÆSS | Erik | 1937 Bergen | |
NÆSS | Eva | 14 feb 1904 Kristiania | |
NÆSS | Fridhjof | 08 sep 1896 Kongsberg | |
NÆSS | Hans Engebret | 17 nov 1856 Alvøen 14 des 1929 Møllendal Kirkegård Bergen | |
NÆSS | Hans Hansen | ??.??.1720 Næss i Numedal? ??.??.1790 Kongsberg | |
NÆSS | Hans Hansen | ??.11.1784 Kongsberg 11 okt 1867 Kongsberg | |
NÆSS | Hans Kristian | 11 feb 1921 | |
NÆSS | Hans Martinius | ??.??.1820 Kongsberg ??.??.1910 Kongsberg | |
NÆSS | Hans Petter | 10 jun 1855 Kongsberg 29 okt 1920 | |
NÆSS | Helen Nash | ??.??.1896 | |
NÆSS | Inga Marie | 03 feb 1861 Alvøen 20 sep 1878 Alvøen | |
NÆSS | Ingard | 29 jul 1910 Bergen | |
NÆSS | Inger Margrethe Stoermann | 11 apr 1921 Bergen 09 sep 1952 Bergen | |
NÆSS | Irvin Nash | ??.??.1894 | |
NÆSS | Johan Engelbrecht | 10 feb 1908 Bergen | |
NÆSS | Johannes | 10 feb 1830 Kongsberg 21 okt 1922 Rushford Minnesota Usa | |
NÆSS | Kari | 17 feb 1925 04 mai 1925 | |
NÆSS | Karl Olof | 04 jun 1912 | |
NÆSS | Karoline | 20 nov 1850 Kongsberg 23 jul 1933 Bergen | |
NÆSS | Katrine | ||
NÆSS | Kirsten Svanøe | 08 apr 1904 | |
NÆSS | Kitty | 23 jul 1914 | |
NÆSS | Kristian | 10 jun 1882 15 mar 1935 Fredrikstad | |
NÆSS | Lylah Nash | ??.??.1908 | |
NÆSS | Maren | ??.??.1818 Kongsberg ??.??.1895 Konsberg | |
NÆSS | Maren Nash | ??.??.1875 Larvik ??.??.1946 Usa | |
NÆSS | Mathea | ??.??.1816 ??.??.1820 | |
NÆSS | Mina Nash | ??.??.1899 | |
NÆSS | Olaf | 01 jun 1868 Alvøen | |
NÆSS | Olaf Nash | ??.??.1870 Larvik Usa | |
NÆSS | Ole | 21 jun 1906 Bergen | |
NÆSS | Ole Hansen | 23 sep 1826 Kongsberg 29 jun 1897 Alvøen Bergen | |
NÆSS | Oline Johanne | 17 sep 1852 Alvøen 16 feb 1955 Bergen | |
NÆSS | Orly Rudolf | 11 jan 1911 | |
NÆSS | Oscar Fredrik | 08 jul 1918 | |
NÆSS | Ragna | 12 nov 1872 Alvæen 20 des 1938 Bergen | |
NÆSS | Ragnvald | 06 nov 1866 Alvøen | |
NÆSS | Randi Karoline | 01 jan 1910 | |
NÆSS | Randi Sofie | 06 aug 1922 | |
NÆSS | Rensa Kristine | 07 sep 1854 Kongsberg 15 sep 1933 Bergen | |
NÆSS | Signe | 21 apr 1898 Kongsberg | |
NÆSS | Sissel | 1932 Bergen | |
NÆSS | Sofie | 16 jun 1908 | |
NÆSS | Sofie | 24 mar 1862 Larvik | |
NÆSS | Sollaug | 02 apr 1896 | |
NÆSS | Styrk | ||
NÆSS | Sverre Magnus | 05 nov 1893 Kongsberg | |
NÆSS | Trygve | 23 aug 1886 Kongsberg | |
NÆVDAL | HALDORSEN Johannes | 24 nov 1846 02 aug 1941 | |
-O- | |||
ODFJELL | Lina Joachine | 11 aug 1891 Bergen 08 jan 1916 Bergen | |
ODFJELL | Skipskapein | ||
OLAFSSON | Olof | Sverige | |
OLAUSDATTER | SOLBAKKEN Alise Skattum | 07 mai 1897 Valsig-Eie | |
OLAUSDATTER | SOLBAKKEN Anna | 21 mar 1891 Øvre Jesnes-Eie, Furnes | |
OLAUSDATTER | SOLBAKKEN Martha | 28 nov 1899 Dogloeie ( Doblaug Østre) | |
OLAUSEN | SOLBAKKEN Hans | 27 mar 1906 Solbakken | |
OLAUSSEN | SOLBAKKEN Martin | 08 feb 1895 Kaartorpeie Søndre,Fur. Mat130 11 sep 1986 | |
OLAUSSEN | SOLBAKKEN Olav | 11 mar 1902 Dogloeie Doblaug Fu Mat. 100;??.??.1990;Drammen; | |
OLAUSSEN | SOLBAKKEN Ole | 02 apr 1893 Kaartorpeie Søndre,Fu. Mat.130 | |
OLAUSSEN | Andreas | 26 apr 1904 Østre Dobloug 26 apr 1904 Østre Dobloug | |
OLESDATTER | Margrethe | 31 okt 1717 03 okt 1795 | |
OLESTAD | Johanna | Mesnalia | |
OLLSON | J | ||
OLSDATTER | Dina | Drognes Nes Romerike | |
OLSDATTER | JOHANSEN Berte | ??.??.1864 | |
OLSDATTER | JOHANSEN Johanne | ??.??.1862 | |
OLSDATTER | JOHANSEN Julie | ??.??.1866 | |
OLSDATTER | JOHANSEN Olea | ??.??.1847 | |
OLSDATTER | JOHANSEN Rikka | Oslo? | |
OLSDATTER | Amalia Sofie | 01 nov 1859 Grinestad ??.??.1910 | |
OLSDATTER | Andrea | ??.??.1850 Nes Romerike | |
OLSDATTER | Anna Marie | ??.??.1819 Ullensaker Sogn | |
OLSDATTER | Anne | ??.??.1817 Vang | |
OLSDATTER | Anne | ||
OLSDATTER | Anne | ||
OLSDATTER | Anne Regine | 01 jun 1868 Søndre Grinestad ??.??.1930 | |
OLSDATTER | Berthe | ||
OLSDATTER | Birthe | Ruud Østre, Degernes | |
OLSDATTER | Birthe/Berthe | ??.??.1792 Hvalstadeie Hedemark | |
OLSDATTER | Caroline | 26 aug 1861 | |
OLSDATTER | Elisabeth | 21 aug 1825 Gjølstadplass ??.??.1900 | |
OLSDATTER | Gunhild Maria | 04 des 1829 Gjølstadplass ??.??.1900 | |
OLSDATTER | Gurine | ??.??.1818 Ullensaker | |
OLSDATTER | Ingeborg | ??.??.1784 Stryker 20 okt 1818 Stryker | |
OLSDATTER | Ingeborg Aanerud | ||
OLSDATTER | Johanne | ??.??.1780 Stryker ??.??.1827 Følengen, Aremark | |
OLSDATTER | Karen | 1836 Vedal 1900 Søndre Grinestad | |
OLSDATTER | Karen Oline Vennevold | 27 des 1836 Vennevoldseie Nes R 01aug 1905 Ullensaker Sten U Plogstad | |
OLSDATTER | Linn | ??.??.1855 Ullensaker | |
OLSDATTER | Marthe | 01 jun 1807 Stryker ??.??.1860 | |
OLSDATTER | Olaug | ??.??.1777 Stryker 09 jan 1834 Østre Watvedt | |
OLSDATTER | Sidsel | ||
OLSDOTTER | Maria | 14 okt 1769 Orsbyn Ødskølt Sverige 21 nov 1841 | |
OLSEN | DE Johan | 21 mar 1828 Gjølstadplass ??.??.1835 | |
OLSEN | DE Søren | 29 feb 1836 Berget 30 jun 1837 Berget | |
OLSEN | DY Ole | 22 jul 1821 Lille Lien ??.??.1885 Søndre Grinestad | |
OLSEN | DY Søren | 30 apr 1838 Berget 30 mar 1914 Villa Ek i Glemmen | |
OLSEN | GRINESTAD DY. Johan | 20 sep 1832 Berget ??.??.1919 | |
OLSEN | KRONØY John M. | 09 nov 1896 02 feb 1979 Oslo | |
OLSEN | NORDBÆK Lars | Ager? | |
OLSEN | RUSTAD Mikkel | 15 aug 1831 Stensrud, Vang 27 okt 1918 Osen, Østerdalen | |
OLSEN | Alice | ||
OLSEN | Astrid | 23 jan 1901 Osen, Østerdalen ??.??.1991 Oslo | |
OLSEN | Christen | ??.??.1804 Stryker ??.??.1813 Stryker | |
OLSEN | Christoffer | Engelsrud Hedemark | |
OLSEN | Halvor | ??.??.1788 Ås Vestre Eidsvoll 17 nov 1848 Eidsvoll | |
OLSEN | Herman | Hedemark | |
OLSEN | Johannes | ||
OLSEN | Johannes | ||
OLSEN | Johannes | 09 okt 1823 Lille Lien ??.??.1890 | |
OLSEN | Maren | ??.??.1854 Nes Romerike | |
OLSEN | Martin | ??.??.1845 (1847?) | |
OLSEN | Martin | 13 jan 1841 Krokfoss i Hovind | |
OLSEN | Mathias | ??.??.1773 Stryker 09 mar 1848 Stryker | |
OLSEN | Nils | ||
OLSEN | Olaus | 30 aug 1865 Ilseteie, Vang G. Nr 87 03 jan 1927 Søndre Stokset Furnes | |
OLSEN | Olaus | Hedemark | |
OLSEN | Olaus | 25 mar 1844 Ræglereie i Hovind | |
OLSEN | Ole | ??.??.1801 Stryker 10 mai 1876 Berget | |
OLSEN | Ole | ??.??.1809 Wennevoldseie | |
OLSEN | Ole | ||
OLSEN | Peder | ||
OLSEN | Rolf Henrik | 16 sep 1918 Kristiania | |
OLSEN | Svennung | ??.??.1790 Stryker 06 apr 1874 | |
OLSEN | Tønnes | ??.??.1771 ??.??.1822 | |
OLSEN | Willhelm | ||
OLSSON | QVICK Anders | Stafsinge Sn | |
OLSSON | 02 des 1856 Nr.82 Falkenberg 02 des 1856 Nr.82 Falkenberg | ||
OLSSON | Anna Katarina | 01des 1883 Queensland, Australia 26 jun 1923 Sydney Hospital, Nsw Aust. | |
OLSSON | Carl Mauritz | 15 okt 1845 Nr. 36 Falkenberg 12 des 1888 Falkenberg | |
OLSSON | Charles Arthur | 1923 Bundaberg Australia ??.??.1980 Bundaberg Australia, Ugift | |
OLSSON | Charles Rudolf | 17 nov 1881 Brisbane Australia 17 jul 1957 Bundaberg Australia | |
OLSSON | Gustav Adolph | 04 sep 1877 Brisbane Australia 27 sep 1878 Brisbane Australia | |
OLSSON | J A Gren | ||
OLSSON | John | ??.??.1928 Bundaberg Australia | |
OLSSON | John Alfred | 26 sep 1843 Falkenberg, Sverige ??.??.1909 Bundaberg, Australia | |
OLSSON | John Arthur | 10 jul 1886 Queensland Australia | |
OLSSON | Julius Bernhard | 01 jan 1848 Falkenberg Sverige 15 sep 1920 Dunwich Brisbane | |
OLSSON | Olaf Bernt (Bernhard) | 15 mai 1816 Falkenberg, Sverige 02 des 1885 Falkenberg, Sverige | |
OLSSON | Olivia Constansia | 14 sep 1854 Nr. 82 Falkenberg Falkenberg? | |
OLSSON | Oscar Alfred | 25 sep 1879 Queensland Australia 02 sep 1968 Bundaberg, Australia Ugift | |
OLSSON | Per (Peter) Rudolf | 17 sep 1852 Nr. 82 Falkenberg 30 mai 1923 Bundaberg, Australia | |
OLSSON | Per Robert | 22 nov 1850 Nr. 87 Falkenberg 06 feb 1852 Falkenberg | |
OPPGAARD | Anne Helene | ||
OPSAHL | Karl kalle | 1930 1969 | |
OPSAHL | Signe Eugenie | 13 nov 1915 Rjukan 21 mar 1992 Skien | |
ORDING | Boyesdatter Dorothea | ??.??.1778 | |
