Here is the names I have so far. A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W ZÆØÅ |
||
Surname | Firstname | Date or year of birt, place, or date or year of death. |
-S- | ||
SAIT | Sarah Ann | ??.??.1845 16 mar 1918 Bundaberg Australia |
SALL | Anders | Sverige |
SANDE | Gunn | |
SANDE | Jonas | |
SANDVAER | Norveig | |
SELVIK | Anne Merethe | Oppegaard |
SEVERSEN | Evelyn | ??.??.1910 |
SEVERSEN | Gerhard Martin | 09 jan 1875 |
SEVERSEN | Ukjent | |
SHERMAN | ||
SIMONSEN | Haagen | |
SIMONSEN | Inga | |
SIVERTSEN | ||
SIVERTSEN | Ukjent | |
SKARPENGE | Nils Svendsen | 01 jul 1830 1900 |
SKARPMO | Harald | |
SKARPMO | Skipper | |
SKARPMO | Therese | |
SKRÅPERUD | Anne Christine | |
SMITH | ||
SMITH | Petter Johnsen | 29 feb 1880 Bergen 10 nov 1903 |
SOGSTAD | Pernille | |
SOLBAKKEN | Anne Marie | |
SOLBAKKEN | Aslaug | 18 sep 1921 |
SOLBAKKEN | Halvard | 27 mai 1923 |
SOLBAKKEN | Johan | |
SOLBAKKEN | Kjellvor | |
SOLBAKKEN | Oddvar | |
SOLBAKKEN | Ola | |
SOLBAKKEN | Olai | |
SOLBAKKEN | Oline | |
SOLBAKKEN | Ragnhild | |
SOLBAKKEN | Rolf | |
SOLBAKKEN | Svanhild | |
SOLVIK | Anne | Porsgrunn |
SOLVIK | Jon | Eidanger |
SOLVIK | Ruth Lise Kaethe | Brevik |
SOLVIK | Tom | Porsgrunn |
SOWTER | Jane Kenney | |
SPARBY | Martinius | |
SPARBY | Otto | |
SPIKERUD-EIE | Engebret | |
STØERMANN | Anna | 19 jan 1803 Kellinghusen Tyskland |
STØERMANN | Casper | 22 jan 1810 Kellinghusen |
STØERMANN | Hinrich | 26 aug 1800 Kellinghusen Tyskland |
STØERMANN | Johann | 03 mai 1807 Kellinghusen Tyskland |
STØHRMANN | Stoermann Carl August | ??.??.1857 Bergen |
STØHRMANN | Hans Henrik Hendrich | 08 apr 1805 Kellinghausen Holsten Tyskland 17 jun 1889 Domkirken Bergen |
STØHRMANN | Hans | Winseldorf Holstein Tyskland |
STØHRMANN | Hans | Winseldorf |
STØHRMANN | Henriette Pauline | 14 sep 1856 Bergen 28 sep 1931 Møllendal Kirkegård Bergen |
STØHRMANN | Johanne Catarina Helen | ??.??.1859 |
STØHRMANN | Loise Oline | ??.??.1861 |
STAERNES | Ann-Helen | |
STAERNES | Gunnar | ??.??.1927 |
STEFFENSEN | Asbjørn Petter | 23 mar 1900 Kongsberg |
STEFFENSEN | Gudmund Knudsen | 05 feb 1904 |
STEFFENSEN | Kåre Knudsen | 23 sep 1908 |
STEFFENSEN | Signe Katrine | 08 okt 1884 Kongsberg |
STEFFENSEN | Sigvard | |
STEFFENSEN | Solveig Knudsen | 27 sep 1894 Kongsberg |
STEFFENSEN | Tordis Knudsen | 17 jan 1908 |
STENGELRUD | Mads | ??.??.1764 |
STOERMANN-NÆSS | Bastian | Bærum Sykehus |
STOERMANN-NÆSS | Elin Solveig | Sanitet Akersbakken Klin. Oslo |
STOERMANN-NÆSS | Hans Henrik | 03 nov 1886 Bergen 10 des 1958 Bergen |
STOERMANN-NÆSS | Hans Henrik | 16 nov 1919 Oscarsgt. 48 Kristiania |
STOERMANN-NÆSS | Hans Henrik | Bærum Sykehus |
STOERMANN-NÆSS | Inger Ellen | |
STOERMANN-NÆSS | Ingolf | 13 feb 1891 Bergen |
STOERMANN-NÆSS | Lilly Anna Henriette | 15 des 1915 Bergen 08 jan 1916 Bergen |
STOERMANN-NÆSS | Odd | 29 sep 1895 Bergen 27 des 1895 Møhlendal Kirkegård Bergen |
STOERMANN-NÆSS | Olga | 20 mai 1888 Bergen 13 nov 1967 Bergen |
STOERMANN-NÆSS | Sofie | Bærum Sykehus |
STOLPESTAD | Agnete Andersdatter | ??.??.1843 Stolpestadeie Ringsaker Hedmrk |
STORLIE | Nils W | ??.??.1752 ??.??.1822 |
STRAND | Alvilde Henriette | 10 okt 1895 Kristiania 15 sep 1977 Rjukan |
STRAND | Johan | 1879 Stor-Elvdal 1950 Stor-Elvdal |
STRAND | Kristian | 22 okt 1913 Stor-Elvdal |
STRAND | Nils Erik | 25 jun 1880 Ragunda, Jaemtland 21 jul 1964 Rjukan Kirke |
STRAND | Oline F Wikenget | 15 okt 1890 Stor-Elvdal 1950 Stor-Elvdal |
STRYKER | Jenny | ??.??.1905 Stryker |
STRYKER | Kristian | ??.??.1910 Bodal ??.??.1963 |
STRYKER | Lisbeth | |
STRYKER | Magna | ??.??.1908 Stryker |
STRYKER | Markus | ??.??.1903 Stryker ??.??.1985 |
STRYKER | Ole | ??.??.1916 Bodal |
STRYKER | Oskar | ??.??.1901 Stryker |
STRYKER | Svein | |
STRYKER | Thor | |
STRYKER | Torsten | ??.??.1913 Bodal ??.??.1942 |
SUNDBY | Alvilde | 22 jun 1890 Raufoss? ??.??.1972 Raufoss |
SUNDBY | Emil | |
SUNDBY | Gudrun Kristine | ??.??.1906 |
SUNDBY | Jens | |
SUNDBY | Karl Bernhard | |
SUNDBY | Leif | |
SUNDBY | Odd | |
SUNDBY | Rolf | |
SUNDSETHNES | Anne | |
SUNDSETNES | Oddvar | |
SUNNE | Sofie | 17 jun 1860 Sandsvær 02 feb 1910 |
SVANØE | Christine | |
SVENDSEN | Alvilde | 19 sep 1853 Kristiania |
SVENDSEN | Anna Helene | 08 okt 1892 Kristiania |
SVENDSEN | Asbjårn | 27 jun 1919 Kristiania 17 sep 1989 Oslo |
SVENDSEN | Hilma | 25 des 1891 Kristiania |
SVENDSEN | Ingrid Helene | |
SVENDSEN | Jan Erik | |
SVENDSEN | Karl Aksel | |
SVENDSEN | Kristin Louise | |
SVENDSEN | Morten | |
SVENDSEN | Per Kristian | |
SVENDSEN | Ragnhild | 13 sep 1896 Kristiania |
SVENDSEN | Rikart Hagbart | 03 jun 1866 Krogstad, Ski |
SVENDSEN | Rita | 10 okt 1919 Hadsel |
SVENDSEN | Sigrid | 11 jun 1889 Kristiania |
SVENDSEN | Stian | |
SVENDSEN | Ørjan | |
SVENNUNGSDATTER | Oleanna | 30 aug 1816 Stryker ??.??.1890 Watvedt Østre |
SVENNUNGSEN | Gunhild | 1770 Velund 01 aug 1813 Stryker |
SVENNUNGSEN | Hans Petter | ??.??.1828 Stryker ??.??.1899 Stryker |
SVENNUNGSEN | Ole | ??.??.1822 Stryker ??.??.1890 Ilgutu, Ytre Eng |
SØBØ | Borghild | 09 jan 1925 Bergen 28 aug 1952 Bergen |
SØRENSEN HANSDATTER | Helvine Amalie Kolvsen | 24 des 1872 Gersengen Aremark 01 des 1952 |
SØRENSEN | Ester | |
SØRENSEN | Hans | 13 nov 1835 Aasplads, Rakkestad Østfold 1900 |
SØRENSEN | Liv | |
SØRLIE | Herbert | |
-T- | ||
TAGESTAD | Reidar | |
TANDE | Betzy | 20 apr 1871 ??.??.1951 Oslo |
TANDE | Dagny Lid | Born 25 mai 1903 Nissedal Telemark died 28 januar 1998 Oslo |
TANDE | Eivor Madeleine | |
TANDE | Hilda Marie Rustad | 28 mar 1908 Enebakk 10 des 1995 Oslo |
TANDE | Hulda Amalie | ??.??.1864 ??.??.1938 Oslo |
TANDE | Johan | 11 aug 1833 Fåvang Ringebu 02 okt 1872 |
TANDE | Johan Didrik Johansen | 02 jun 1869 Barbu Arendal 16 jan 1938 Nærbæ Jæren Rogaland |
TANDE | Johann Arnold Torkeldsen | Sannidal Telemark |
TANDE | Ole | Townsend U S A |
TANDE | Rønnaug Beate | ??.??.1862 ??.??.1906 San Fransisko Usa |
TANDE | Solveig | 25 mai 1903 Nissedal Telemark ??.??.1904 |
TANDE | Torkell Arnold | 11 sep 1901 Nissedal Telemark |
TELL | Christine | Aker Sykehus, Oslo |
TELL | Helene | Aker Sykehus, Oslo |
TELL | Henning | Oslo |
TELL | Marit Helene | Oslo |
THAULE | Christina | |
THAULE | Fredrik | |
THAULE | Henrik | |
THAULE | Sigvald | |
THEE | Erenst | ??.??.1785 |
THEE | Gabriel Nicolay | ??.??.1789 |
THEE | Hans Christian | ??.??.1794 |
THEE | Johan Nicolay | ??.??.1753 Lubeck 24 des 1824 Bergen |
THEE | Petronelle Susanne, Pernille | 20 mai 1799 Bergen 05 jul 1882 Bergen |
THEODORSDATTER | Anna Martha | ??.??.1929 Eidsvoll? |
THORSTENSEN | Thorvald | |
TOFT | HOLUM Jørgen | |
TOFT | Helge | |
TOLLEFSDATTER | KVEEN Marthe | 16 mar 1871 Engerdal, Østerdalen 11 aug 1952 |
TOLLEFSDATTER | Kari | 03 mar 1835 Stensby, Statsalm, Rendalen 08 okt 1891 Osen, Østerdalen |
TOLLEFSEN | Anna | 10 aug 1915 Laupstad |
TOLLEFSEN | Atle | |
TOLLEFSEN | Evy | |
TOLLEFSEN | Henry | |
TOLLEFSEN | Kjell | |
TOLLEFSEN | Tollef | |
TOSTENSDATTER | Anne | Ruud |
TOSTENSDATTER | Marthe | Tjerbo |
TOSTENSEN | Elias | ??.??.1788 Ruud Østre ??.??.1800 |
TOSTENSEN | Erich | ??.??.1701 Stryker ??.??.1779 Stryker |
TOSTENSEN | Erik | Ruud |
TOSTENSEN | Iver | Eng Ytre |
TOSTENSEN | Jens | ??.??.1707 Stryker 01 aug 1785 Stensrud |
TOSTENSEN | Kolv | |
TRONDSDATTER | Elin | |
TØNNESDATTER | Else Cathrine | ??.??.1784 ??.??.1852 |
TØNNESEN | Anna | |
TØNNESSEN | Andrea Elisa | 15 sep 1850 ??.??.1890 |
TØNNESSEN | Andreas | ??.??.1805 ??.??.1874 |
TØRNKVIST JOHANNESEN | Anna Ingrid | 08 jul 1888 Finstad Eidsvoll 19 jul 1976 Oslo |
TØRNKVIST | Helny Macedeline | 14 feb 1911 Kristiania Oslo |
TØRNKVIST | Irene Augusta | 08 aug 1915 Kristiania |
TØRNKVIST | Åge | |
-U- | ||
URDAHL | Brita Margrethe | 05 apr 1871 Fagernes Lyster i Sogn |
Table of Contents: Brickwall |
Help for others, searching in Norway. Literature and books about genealogy and Scandinavians in: New certificates for "sale" take a look. They my help you in your search.
|
| Home | SNH genealogy page | Slekt og data | My links out in the world...| You can mail me: Copyright (C) SNH Updated 17 april 2006. Rev 20.02.2023 |